涌现资本产业研究部 · 2026-07-04 · 「国产算力换轴」系列之四
主报告见《国产算力换轴》(2026-07-04)。本篇聚焦中芯先进产能路径、SAQP 放大模型与链上敞口。
一句话框架:中芯的钱流是每年 80 亿美元 资本开支 的采购单——SAQP 用步骤数换分辨率,让价值链上的设备与材料"产能×步骤数"双重受益;受益链按敞口排序,真卡点是刻蚀/薄膜/CMP 三道被放大的工序。
| # | 核心观点 | 方向 |
|---|---|---|
| 1 | Q2 指引环比 +14-16% 近年最强;资本开支 Q1 仅执行 15.6/80 亿美元——H2 设备订单集中释放 | 🟢 |
| 2 | SAQP:7nm 级刻蚀步骤 +118%、CMP +43%,光刻缺口 2027 年前无法闭合=主线确定性 | 🟢 |
| 3 | 材料敞口质量优于设备(安集/鼎龙跟利用率兑现,设备跟招标脉冲) | 🟢 |
| 4 | 设备商利润质量分化(非经常项撑净利、富创转亏)——看营收与订单不看净利 | 🟡 |
| 指标 | 数值 | 读法 |
|---|---|---|
| 收入 | 25.05 亿美元(+11.5% YoY) | 创同期新高 |
| 毛利率 | 20.1%(超指引上限 18-20%) | 自 Q4'25 低点(19.2%)修复 |
| 产能利用率 | 93.1%(同比 +3.5pct) | 满产状态,扩产有需求托底 |
| Q2 指引 | 收入环比 +14-16%(约 28.5-29 亿美元)、毛利率 20-22% | 近年最强单季指引 |
| 资本开支 执行 | Q1 仅 15.6 亿美元(Q4'25 为 24.1 亿),全年 >80 亿美元不变 | 设备采购后置 → H2 国产设备订单弹性更大 |
| 结构 | 智能手机占比 18.9% 创新低 | 算力/工业补位,AI 代工逻辑印证 |
资本运作:406.01 亿元发行股份收购中芯北方 49% 股权已于 5-11 过会,2026H2 交割并表(北京 28nm+ 产线全资化增厚利润)。
| 工序 | 14nm | 7nm 级(SAQP) | 增幅 |
|---|---|---|---|
| 刻蚀步骤 | 约 64 次 | 约 140 次 | +118% |
| CMP 步骤 | 约 21 次 | 约 30 次 | +43% |
| 其他 | — | SAQP 较单次曝光另增 12-15 道工序,周期 +30%、成本 +25% | — |
设备与材料需求 = 产能(4.5→8 万片/月)× 步骤数(+43%~+118%)双重放大——这就是"光刻缺口变成设备订单"的机制。叠加清洗步骤同步翻倍、沉积膜层暴增,先进产线的国产设备价值密度远高于成熟线。
按"中芯系收入 ÷ 总营收"排序(除安集有招股书历史锚外均为推演):
| 标的 | 中芯系收入(2025 推演) | 占总营收 | 置信度 | Q1'26 营收增速(景气验证) |
|---|---|---|---|---|
| 安集科技 688019($95 亿/PE 71) | ≈6-9 亿 | 25-35%(历史锚:2018 招股书 59.7%) | C(趋势多源) | +32.8% |
| 拓荆科技 688072($347 亿/PE 141) | ≈13-20 亿 | 20-30%(IPO 期第一大客户) | D | +57.0%(净利含大额非经常项,只看营收与订单) |
| 华海清科 688120($195 亿/PE 114) | ≈7-12 亿 | 15-25% | D | +31.7% |
| 沪硅产业 688126($168 亿/亏损) | ≈5-7 亿(300mm 正片) | 13-20% | D | —(2025 亏 14.76 亿,买量不买利) |
| 中微公司 688012($572 亿/PE 132) | ≈15-25 亿 | 12-20% | D | +34.1% |
| 盛美上海 688082($259 亿/PE 150) | ≈7-10 亿 | 10-15%(2020 招股书 12.7% 锚) | D | +13.1%(净利 -58% 系汇兑,非经营) |
| 北方华创 002371($872 亿/PE 100) | ≈40-50 亿(若第一大匿名客户 12.72% 即中芯系) | 10-13% | D | +25.8%(净利仅 +3.4%,研发+折旧侵蚀) |
| 鼎龙 300054 / 彤程(不在册)/ 江丰 300666 | 2-3 亿 / 1-2 亿 / 5-8 亿 | 6-9% / 3-6% / 10-18%(对照) | D | 鼎龙抛光垫 Q1 +71% |
二阶敞口:富创精密 688409($111 亿/PE 高企)对北方华创+中微+新凯来合计敞口 25-40%——设备放量的"卖铲子的卖铲子",但 2025 已由盈转亏(归母 -861 万),Q1'26 扭亏后仍属高波动观察仓;英杰电气 300820($24 亿/PE 84)半导体收入占 21.9%、射频电源国产化率 <5% 起点最低,兑现需 1-2 年。
读表规律:材料的敞口质量优于设备——安集/鼎龙是"步骤数×产能利用率"的耗材乘法(Q1 利用率 93.1% 直接兑现),设备是"招标节奏"的脉冲;北方华创绝对额最大但基数与利润率双重稀释。
| 时间 | 事件 | 验证意义 |
|---|---|---|
| 2026-08 中旬 | 中芯 Q2'26 财报 | 环比 +14-16% 与毛利率 20-22% 兑现度(近年最强指引) |
| 2026H2 | 资本开支 后置释放(全年 >80 亿美元 - Q1 已花 15.6 亿) | 国产设备商 H2 订单/合同负债弹性 |
| 2026H2 | 中芯北方 49% 收购交割并表 | 北京 28nm+ 产线全资化增厚 |
| 2026 年内 | 华海清科 37.95 亿定增发行;彤程 H 股(递表后审核中,未聆讯) | 链上融资扩产节奏 |
| 2026 年底 | 中芯新增约 4 万片/月 12 吋产能落地 | 材料耗量的下一个台阶 |
| 2027 | 临港 10 万片/月达产;新凯来 2026 收入指引 75 亿并筹划 IPO(口径待证) | 设备第二梯队与零部件二阶导 |
节奏:材料(当期,跟利用率)→ 设备(H2,跟 资本开支 后置释放)→ 零部件二阶导(2027,跟新凯来/设备商产能扩张)→ 光刻(2027 年前不给权重)。
| # | 反证信号 | 监控指标 |
|---|---|---|
| 1 | N+3 良率停在 20% 量级、5nm 级量产推迟 | 中芯毛利率与折旧曲线、麒麟下一代发布 |
| 2 | 资本开支 下修(<80 亿美元) | 季度业绩会指引 |
| 3 | 英伟达恢复对华交付 → 国产 AI 代工需求分流 | 海关放行、大厂采购公告 |
| 4 | 设备商利润质量恶化扩散(非经常项撑净利、转亏面扩大) | 扣非净利/报告净利比、富创亏损修复 |
| 5 | 光刻若真突破(正面反证) → SAQP 步骤溢价收窄 | 上海微电子/新凯来官方公告(仅认公告级) |
N+3 按"改良 7nm/5nm 级"口径;SAQP 步骤数为业内通用技术口径(B 级);"中芯系"归属除安集/盛美招股书历史锚外均为推演。在册标的市值/PE 绑定涌现资本雷达 universe(2026-07 快照);彤程新材、精智达等不在册未绑定。来源置信度:中芯季报/业绩会与公司公告(A)、SemiAnalysis/TechInsights(B)、券商与产业口径(C)、敞口推演(D,算式已给)。
数字三道关自评:①量级一致性——Q2 指引(25.05×1.14~1.16≈28.5-29 亿美元)、敞口分子≤分母、步骤数增幅与设备需求推演自洽;②单位显式——亿美元/亿元/万片/步骤次数逐位标注;③关键数字≥2 源,季报与业绩会优先,"85% 良率"类无源口径不采信。
免责声明:本报告由涌现资本产业研究部出品,仅供内部研究与学习交流,不构成任何投资建议。中芯不披露供应商结构,文中敞口推演可能与实际存在显著偏差。市场有风险,决策需独立。
*—— 涌现资本产业研究部*